韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司第三批屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目采購施工總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 |
韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司第三批屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目采購施工總承包
| |||
建設(shè)規(guī)模: | 韶能集團(tuán)新豐旭能生物質(zhì)發(fā)電有限公司8111.04KWp、韶能集團(tuán)翁源致能生物質(zhì)電廠7940.24KWp、韶能集團(tuán)韶關(guān)宏大齒輪有限公司9992.08KWp、韶能集團(tuán)廣東生態(tài)科技南雄二園區(qū)基地13283.54KWp,其中地面部分9562.90KWp(最終以實(shí)際安裝裝機(jī)容量為準(zhǔn)) | |||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||
開標(biāo)、評(píng)標(biāo)時(shí)間: | 2023年12月29日10點(diǎn)00分 | |||
初步評(píng)審結(jié)果: | 共有8家單位按時(shí)遞交投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,投標(biāo)人的投標(biāo)文件全部進(jìn)行形式、資格、響應(yīng)性評(píng)審。 經(jīng)評(píng)審:有效投標(biāo)6家,無效投標(biāo)2家。通過形式、資格、響應(yīng)性評(píng)審的6家投標(biāo)單位分別為:鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司、中電建第十一工程局(廣東)建設(shè)投資有限公司、四川省川能水利電力建設(shè)有限公司、廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司、金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東豪龍建設(shè)有限公司。 | |||
中標(biāo)候選人: | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中電建第十一工程局(廣東)建設(shè)投資有限公司 | 四川省川能水利電力建設(shè)有限公司 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | ||
中標(biāo)價(jià): | 126979588.88元 | 125845851.18元 | 126332789.71元 | |
工期: | 四個(gè)項(xiàng)目工期均為90個(gè)日歷天,具體開工日期以雙方合同簽訂之日起計(jì)算。其中土建和光伏電池組件安裝及設(shè)備安裝80個(gè)日歷天,缺陷處理及試運(yùn)行等10個(gè)日歷天。 | 四個(gè)項(xiàng)目工期均為90個(gè)日歷天,具體開工日期以雙方合同簽訂之日起計(jì)算。其中土建和光伏電池組件安裝及設(shè)備安裝80個(gè)日歷天,缺陷處理及試運(yùn)行等10個(gè)日歷天。 | 四個(gè)項(xiàng)目工期均為90個(gè)日歷天,具體開工日期以雙方合同簽訂之日起計(jì)算。其中土建和光伏電池組件安裝及設(shè)備安裝80個(gè)日歷天,缺陷處理及試運(yùn)行等10個(gè)日歷天。 | |
綜合得分: | 97.23 | 89.08 | 88.56 | |
公告時(shí)間: | 2024年1月2日-1月4日 | |||
投訴電話: | 0751-8277772 | |||
韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司 | 廣州名都建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
2023年12月29日 | ||||
韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司第三批屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目采購施工總承包招標(biāo)評(píng)標(biāo)全過程結(jié)果公示
韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司:
廣州名都建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司受貴單位的委托,于2023年12月29日10點(diǎn)00分在韶關(guān)市湞江區(qū)蓮花北路1號(hào)奔穗樓(韶關(guān)市韶城公共資源招標(biāo)交易服務(wù)中心)組織召開了韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司第三批屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目采購施工總承包公開招標(biāo)開標(biāo)會(huì)議及完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況:
1、招標(biāo)人名稱:韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司
2、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:韶能集團(tuán)韶關(guān)市瑞儲(chǔ)新能投資有限公司第三批屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目采購施工總承包
3、招標(biāo)編號(hào):RCGF20231206-19
4、招標(biāo)控制價(jià):129306847.20元
5、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
二、項(xiàng)目開標(biāo)情況:
本項(xiàng)目于2023年12月08日在南方招標(biāo)采購網(wǎng)http://www.gdgszc.cn/;中國采購與招標(biāo)網(wǎng)https://www.chinabidding.cn/網(wǎng)站媒體發(fā)布招標(biāo)公告,至投標(biāo)截止時(shí)間2023年12月29日10點(diǎn)00分(北京時(shí)間)止,參與投標(biāo)的投標(biāo)人共 8家,開標(biāo)主要信息如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)文件份數(shù) | 法定代表人或其授權(quán)委托人是否到會(huì) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) | 投標(biāo)保證金形式 |
1 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一正六副 | 到會(huì) | 127107351.15 | 保函 |
2 | 中電建第十一工程局(廣東)建設(shè)投資有限公司 | 一正六副 | 到會(huì) | 126979588.88 | 保函 |
3 | 四川省川能水利電力建設(shè)有限公司 | 一正六副 | 到會(huì) | 125845851.18 | 保函 |
4 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 一正六副 | 到會(huì) | 126332789.71 | 保函 |
5 | 金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一正六副 | 到會(huì) | 127406036.54 | 保函 |
6 | 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 一正六副 | 到會(huì) | 127236718.64 | 保函 |
7 | 廣東維民電力建設(shè)有限公司 | 一正六副 | 到會(huì) | 126443386.75 | 保函 |
8 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 一正六副 | 到會(huì) | 120774451.80 | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
三、評(píng)審專家小組:評(píng)審小組成員由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家7人組成,其中6名從廣東省綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取的評(píng)委,其中1名為招標(biāo)人代表。
四、評(píng)標(biāo)程序
1、根據(jù)招標(biāo)文件的要求,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件的進(jìn)行資格性審查,具體評(píng)審結(jié)果如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 結(jié)論(通過/不通過) | 備注 |
1 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
2 | 中電建第十一工程局(廣東)建設(shè)投資有限公司 | 通過 | |
3 | 四川省川能水利電力建設(shè)有限公司 | 通過 | |
4 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 通過 | |
5 | 金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
6 | 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 通過 | |
7 | 廣東維民電力建設(shè)有限公司 | 通過 | |
8 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 通過 |
2、根據(jù)招標(biāo)文件的要求,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件的進(jìn)行形式審查,其中:廣東維民電力建設(shè)有限公司;投標(biāo)人的投標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)書未按招標(biāo)文件要求對(duì)造價(jià)軟件的名稱、版本、作出專項(xiàng)說明。符合招標(biāo)文件形式評(píng)審環(huán)節(jié)(10)本章第三節(jié)第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中規(guī)定的“所有投標(biāo)人均應(yīng)提供”的組成內(nèi)容(包括該組成內(nèi)容的所附資料)中,故形式評(píng)審不通過。中國輕工業(yè)廣州工程有限公司;1)投標(biāo)人的投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)書正本的投標(biāo)函未按規(guī)定要求簽字、蓋章的,符合招標(biāo)文件形式評(píng)審環(huán)節(jié)(12)投標(biāo)文件未按規(guī)定簽字、蓋章的;2)投標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)書未提供《投標(biāo)總價(jià)扉頁》、《總說明》,符合招標(biāo)文件形式評(píng)審環(huán)節(jié)(10)本章第三節(jié)第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中規(guī)定的“所有投標(biāo)人均應(yīng)提供”的組成內(nèi)容(包括該組成內(nèi)容的所附資料)中,故形式評(píng)審不通過。剩余6家投標(biāo)單位通過形式評(píng)審,具體評(píng)審結(jié)果如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 結(jié)論(通過/不通過) | 備注 |
1 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
2 | 中電建第十一工程局(廣東)建設(shè)投資有限公司 | 通過 | |
3 | 四川省川能水利電力建設(shè)有限公司 | 通過 | |
4 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 通過 | |
5 | 金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
6 | 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 通過 | |
7 | 廣東維民電力建設(shè)有限公司 | 不通過 | 投標(biāo)人的投標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)書未按招標(biāo)文件要求對(duì)造價(jià)軟件的名稱、版本、作出專項(xiàng)說明。符合招標(biāo)文件形式評(píng)審環(huán)節(jié)(10)本章第三節(jié)第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中規(guī)定的“所有投標(biāo)人均應(yīng)提供”的組成內(nèi)容(包括該組成內(nèi)容的所附資料)中,故形式評(píng)審不通過。 |
8 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 不通過 | 1、投標(biāo)人的投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)書正本的投標(biāo)函未按規(guī)定要求簽字、蓋章的,符合招標(biāo)文件形式評(píng)審環(huán)節(jié)(12)投標(biāo)文件未按規(guī)定簽字、蓋章的; 2、投標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)標(biāo)書未提供《投標(biāo)總價(jià)扉頁》、《總說明》,符合招標(biāo)文件形式評(píng)審環(huán)節(jié)(10)本章第三節(jié)第10.2.2目、第10.3.2目、第10.4.3目中規(guī)定的“所有投標(biāo)人均應(yīng)提供”的組成內(nèi)容(包括該組成內(nèi)容的所附資料)中,故形式評(píng)審不通過。 |
3、根據(jù)招標(biāo)文件的要求,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件的進(jìn)行響應(yīng)性評(píng)審,具體評(píng)審結(jié)果如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 結(jié)論(通過/不通過) | 備注 |
1 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
2 | 中電建第十一工程局(廣東)建設(shè)投資有限公司 | 通過 | |
3 | 四川省川能水利電力建設(shè)有限公司 | 通過 | |
4 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 通過 | |
5 | 金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
6 | 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 通過 |
4、依據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)、商務(wù)、技術(shù)部分進(jìn)行評(píng)價(jià)與比較,投標(biāo)文件的評(píng)價(jià)采用綜合評(píng)分法,評(píng)分按價(jià)格和商務(wù)、技術(shù)部分分別打分的方式進(jìn)行。三項(xiàng)總分為100分,其中價(jià)格得分占 65 %,商務(wù)得分占 10%、技術(shù)得分占 25 %具體評(píng)審排名如下:
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 商務(wù)得分 (10分) | 技術(shù)得分(25分) | 報(bào)價(jià)得分(65分) | 綜合得分 | 排名 |
1 | 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.00 | 14.43 | 64.42 | 86.85 | |
2 | 中電建第十一工程局(廣東)建設(shè)投資有限公司 | 10.00 | 22.71 | 64.52 | 97.23 | 1 |
3 | 四川省川能水利電力建設(shè)有限公司 | 10.00 | 14.29 | 64.79 | 89.08 | 2 |
4 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 10.00 | 13.57 | 64.98 | 88.56 | 3 |
5 | 金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 8.60 | 64.18 | 77.78 | |
6 | 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 5.00 | 9.89 | 64.32 | 79.20 |
五、評(píng)審結(jié)果
評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)各投標(biāo)人的綜合得分由高至低排名,推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:中電建第十一工程局(廣東)建設(shè)投資有限公司,投標(biāo)總報(bào)價(jià):126979588.88元;
第二中標(biāo)候選人:四川省川能水利電力建設(shè)有限公司,投標(biāo)總報(bào)價(jià):125845851.18元;
第三中標(biāo)候選人:廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司,投標(biāo)總報(bào)價(jià):126332789.71元。
招采云電子招投標(biāo)平臺(tái)是長沙招采云軟件有限公司基于上千家客戶實(shí)踐總結(jié)出的一套專業(yè)服務(wù)招投標(biāo)過程管理的軟件產(chǎn)品,特色功能:專家抽取、評(píng)標(biāo)在線監(jiān)控、異地評(píng)標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)。