原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(或招標(biāo)編號(hào)、政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)、采購(gòu)計(jì)劃備案文號(hào)等,如有):2021004CS04ZXGJ
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱: 2021年黃龍病防控項(xiàng)目
首次公告日期: 2021年8月04日
更正事項(xiàng): 采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及 附表三 評(píng)分細(xì)則表
1.原采購(gòu)文件中第6頁(yè) 采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容中第三條第(二)款 附贈(zèng)飛防服務(wù):飛手需有農(nóng)用無(wú)人機(jī)飛手證; 澄清/更正為: 附贈(zèng)飛防服務(wù):飛手需有農(nóng)用植保機(jī)操作證; 2.原采購(gòu)文件中第26頁(yè) 技術(shù)部分 藥劑保障 根據(jù)響應(yīng)供應(yīng)商提供防控產(chǎn)品具有木虱防治領(lǐng)域相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資質(zhì)、科技成果、省級(jí)名牌產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎(jiǎng)等綜合評(píng)價(jià),優(yōu)得4分,良得3分,一般得2分,差得1分。 吡丙醚有農(nóng)藥登記證,得3分,無(wú)則不得分。 有倉(cāng)庫(kù)存放,得3分,無(wú)則不得分。 澄清/更正為: 技術(shù)部分 藥劑保障 根據(jù)響應(yīng)供應(yīng)商提供防控產(chǎn)品具有木虱防治領(lǐng)域相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資質(zhì)、科技成果、省級(jí)名牌產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎(jiǎng)等綜合評(píng)價(jià),優(yōu)得4分,良得3分,一般得2分,差得1分。 有農(nóng)藥登記證,得3分,無(wú)則不得分。 有項(xiàng)目實(shí)施地倉(cāng)庫(kù)存放,得3分,無(wú)則不得分。 |
3.商務(wù)部分 更正前:
| 同類項(xiàng)目 | 10 | 響應(yīng)供應(yīng)商2019年至今(合同簽發(fā)時(shí)間為準(zhǔn))具有柑橘黃龍病防控項(xiàng)目類似業(yè)績(jī)的,提供一個(gè)同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)得2分,累計(jì)最高得10分。(以提供的成交(中標(biāo))通知書、合同復(fù)印件加蓋公章,否則不得分) |
農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)資格 | 5 | 有農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證得5分,無(wú)不得分 | |
投入人員 | 10 | 擬投入本項(xiàng)目的技術(shù)人員具有中級(jí)農(nóng)藝師及以上職稱的,每提供一人的職稱證書得2分,滿分10分。 | |
投入農(nóng)用無(wú)人機(jī)數(shù)量 | 5 | 飛機(jī)每臺(tái)1分,累計(jì)最高得5分。 | |
飛防手資格 | 5 | 擬投入本項(xiàng)目的技術(shù)人員具有農(nóng)用無(wú)人機(jī)飛手證,每提供一人的職稱證書得1分,累計(jì)最高得5分。 |
商務(wù)部分 更正后:
商務(wù)部分 (35分) | 企業(yè)實(shí)力及同類項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 10 | 供應(yīng)商自2019年6月1日至今(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))完成過(guò)類似服務(wù)業(yè)績(jī)的。合同金額≥50萬(wàn),每項(xiàng)3分;合同金額≥15萬(wàn),每項(xiàng)1分;累計(jì)最高得6分。 類似服務(wù)指:柑橘黃龍病防控相關(guān)類似項(xiàng)目。 須提供相關(guān)業(yè)績(jī)的合同關(guān)鍵頁(yè)復(fù)印件,并加蓋供應(yīng)商公章。 2、企業(yè)為縣級(jí)及以上龍頭企業(yè)或被遴選為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施主體,每項(xiàng)得2分,累計(jì)最高4分; |
農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn) | 5 | 有農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證,正常經(jīng)營(yíng)滿3年以上得5分,經(jīng)營(yíng)3年以下得3分,無(wú)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)資質(zhì)不得分。 | |
項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)能力 | 10 | 1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有中級(jí)農(nóng)藝師及以上職稱,中級(jí)得3分,高級(jí)得4分,無(wú)則不得分,累計(jì)最高得4分; 2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)聘任專家具有園林、農(nóng)業(yè)、林業(yè)類中級(jí)職稱及以上的,中級(jí)得2分,高級(jí)得3分,無(wú)則不得分,累計(jì)最高得分6分; 注:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專業(yè)類別以學(xué)歷證書或職稱證書的專業(yè)為準(zhǔn),項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)聘任專家專業(yè)類別以職稱證的專業(yè)為準(zhǔn),供應(yīng)商需提供相關(guān)證明材料復(fù)印件并加蓋公章,以上人員需提供投標(biāo)截止日期前三個(gè)月在投標(biāo)單位購(gòu)買社保的證明(加蓋社保部門公章)和專業(yè)技術(shù)專家相應(yīng)聘書復(fù)印件并加蓋公章,否則不得分。 | |
投入農(nóng)用 植保機(jī)數(shù)量 | 5 | 農(nóng)業(yè)植保機(jī)每臺(tái)1分,累計(jì)最高得5分。 | |
飛防手資格 | 5 | 擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施人員具有農(nóng)用植保機(jī)操作證,每提供一人的農(nóng)用植保機(jī)操作證得1分,累計(jì)最高得5分。 |
更正日期: 2021年8月05日
其他內(nèi)容不變 |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱: 仁化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址: 仁化縣新城路24號(hào)
聯(lián)系方式: 0751-6352174
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 仁化縣濱江路1號(hào)富凱華城4?8號(hào)鋪
聯(lián)系方式: 0751-6283818
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 何小姐
電 話:13640012868
終 磋商文件- 2021年黃龍病防控項(xiàng)目.docx
發(fā)布人:中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布時(shí)間: 2021 年 8 月 05 日
招采云電子招投標(biāo)平臺(tái)是長(zhǎng)沙招采云軟件有限公司基于上千家客戶實(shí)踐總結(jié)出的一套專業(yè)服務(wù)招投標(biāo)過(guò)程管理的軟件產(chǎn)品,特色功能:專家抽取、評(píng)標(biāo)在線監(jiān)控、異地評(píng)標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)。